2021-2022-1学期第十三周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:2975 时间:2021-12-03
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十三周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 311 | 男生 | C8 | 252 | 女生 | |
B6 | 526 | 男生 | C8 | 303 | 女生 | |
B6 | 637 | 男生 | C8 | 311 | 女生 | |
C4 | 422 | 男生 | C8 | 324 | 女生 | |
C4 | 502 | 男生 | C8 | 421 | 女生 | |
C4 | 509 | 男生 | C8 | 432 | 女生 | |
C4 | 512 | 男生 | C8 | 434 | 女生 | |
C4 | 604 | 男生 | C8 | 435 | 女生 | |
C4 | 607 | 男生 | C8 | 525 | 女生 | |
C4 | 609 | 男生 | C8 | 602 | 女生 | |
C8 | 204 | 女生 | C8 | 603 | 女生 | |
C8 | 214 | 女生 | C8 | 634 | 女生 | |
C8 | 220 | 女生 | C8 | 644 | 女生 | |
C8 | 249 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 312 | 男生 | C8 | 411 | 女生 | |
B6 | 612 | 男生 | C8 | 429 | 女生 | |
C4 | 623 | 男生 | C8 | 439 | 女生 | |
C4 | 627 | 男生 | C8 | 524 | 女生 | |
C8 | 407 | 女生 | C8 | 537 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 336 | 男生 | C10 | 336 | 男生 | |
B6 | 337 | 男生 | C10 | 342 | 男生 | |
C3 | 212 | 男生 | C10 | 415 | 男生 | |
C3 | 417 | 男生 | C10 | 419 | 男生 | |
C3 | 424 | 男生 | C10 | 428 | 男生 | |
C3 | 505 | 男生 | C10 | 521 | 男生 | |
C3 | 517 | 男生 | C6 | 601 | 女生 | |
C3 | 524 | 男生 | C6 | 619 | 女生 | |
C3 | 604 | 男生 | C9 | 110 | 女生 | |
C5 | 602 | 男生 | C9 | 119 | 女生 | |
C7 | 101 | 男生 | C9 | 128 | 女生 | |
C7 | 308 | 男生 | C9 | 132 | 女生 | |
C7 | 310 | 男生 | C9 | 211 | 女生 | |
C7 | 410 | 男生 | C9 | 226 | 女生 | |
C7 | 416 | 男生 | C9 | 230 | 女生 | |
C7 | 502 | 男生 | C9 | 310 | 女生 | |
C7 | 507 | 男生 | C9 | 329 | 女生 | |
C7 | 605 | 男生 | C9 | 353 | 女生 | |
C7 | 613 | 男生 | C9 | 448 | 女生 | |
C10 | 242 | 男生 | C9 | 457 | 女生 | |
C10 | 326 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 409 | 男生 | C6 | 605 | 女生 | |
C5 | 401 | 男生 | C6 | 608 | 女生 | |
C7 | 118 | 男生 | C6 | 621 | 女生 | |
C7 | 304 | 男生 | C6 | 623 | 女生 | |
C10 | 339 | 男生 | C9 | 237 | 女生 | |
C10 | 442 | 男生 | C9 | 308 | 女生 | |
C10 | 523 | 男生 | C9 | 432 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 108 | 男生 | C10 | 617 | 男生 | |
C2 | 110 | 男生 | C10 | 625 | 男生 | |
C2 | 526 | 男生 | A3 | 114 | 女生 | |
C2 | 612 | 男生 | A3 | 122 | 女生 | |
C3 | 106 | 男生 | A3 | 125 | 女生 | |
C3 | 307 | 男生 | A3 | 219 | 女生 | |
C3 | 403 | 男生 | A3 | 319 | 女生 | |
C3 | 614 | 男生 | A3 | 325 | 女生 | |
C5 | 101 | 男生 | A3 | 404 | 女生 | |
C5 | 207 | 男生 | A3 | 414 | 女生 | |
C5 | 215 | 男生 | A3 | 421 | 女生 | |
C5 | 216 | 男生 | C6 | 216 | 女生 | |
C5 | 223 | 男生 | C6 | 219 | 女生 | |
C5 | 317 | 男生 | C6 | 222 | 女生 | |
C5 | 420 | 男生 | C6 | 317 | 女生 | |
C5 | 515 | 男生 | C6 | 318 | 女生 | |
C5 | 519 | 男生 | C6 | 402 | 女生 | |
C5 | 522 | 男生 | C9 | 429 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 112 | 男生 | C5 | 209 | 男生 | |
C2 | 624 | 男生 | C5 | 311 | 男生 | |
C3 | 217 | 男生 | C10 | 618 | 男生 | |
C3 | 314 | 男生 | A3 | 121 | 女生 | |
C3 | 615 | 男生 | A3 | 413 | 女生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | ||
C2 | 309 | 男生 | C1 | 211 | 女生 | ||
C2 | 626 | 男生 | C1 | 212 | 女生 | ||
C4 | 314 | 男生 | C1 | 215 | 女生 | ||
C4 | 315 | 男生 | C1 | 302 | 女生 | ||
C4 | 322 | 男生 | C1 | 306 | 女生 | ||
C4 | 328 | 男生 | C1 | 313 | 女生 | ||
C4 | 413 | 男生 | C1 | 316 | 女生 | ||
C4 | 417 | 男生 | C1 | 328 | 女生 | ||
C4 | 418 | 男生 | C1 | 410 | 女生 | ||
C5 | 612 | 男生 | C1 | 413 | 女生 | ||
A4 | 112 | 女生 | C1 | 424 | 女生 | ||
A4 | 113 | 女生 | C1 | 525 | 女生 | ||
A4 | 118 | 女生 | C1 | 527 | 女生 | ||
A4 | 221 | 女生 | C1 | 610 | 女生 | ||
C1 | 104 | 女生 | C1 | 612 | 女生 | ||
C1 | 118 | 女生 | C1 | 613 | 女生 | ||
C1 | 121 | 女生 | |||||
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 416 | 男生 | C1 | 108 | 女生 | |
C2 | 418 | 男生 | C1 | 314 | 女生 | |
C4 | 106 | 男生 | C1 | 325 | 女生 | |
C4 | 108 | 男生 | C1 | 405 | 女生 | |
C5 | 620 | 男生 | C1 | 507 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 208 | 男生 | A4 | 210 | 女生 | |
C2 | 509 | 男生 | A4 | 211 | 女生 | |
C2 | 627 | 男生 | A4 | 213 | 女生 | |
A2 | 113 | 女生 | A4 | 215 | 女生 | |
A2 | 120 | 女生 | C9 | 504 | 女生 | |
A2 | 304 | 女生 | C9 | 505 | 女生 | |
A2 | 309 | 女生 | C9 | 528 | 女生 | |
A2 | 310 | 女生 | C9 | 533 | 女生 | |
A2 | 314 | 女生 | C9 | 541 | 女生 | |
A2 | 401 | 女生 | C9 | 614 | 女生 | |
A4 | 123 | 女生 | C9 | 631 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 504 | 男生 | C9 | 637 | 女生 | |
C2 | 506 | 男生 | C9 | 654 | 女生 | |
C9 | 606 | 女生 |


2021年12月3日