2021-2022-1学期第十二周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:3605 时间:2021-11-25
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十二周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | ||
B6 | 311 | 男生 | C8 | 323 | 女生 | ||
B6 | 430 | 男生 | C8 | 324 | 女生 | ||
B6 | 501 | 男生 | C8 | 404 | 女生 | ||
B6 | 626 | 男生 | C8 | 432 | 女生 | ||
B6 | 637 | 男生 | C8 | 434 | 女生 | ||
C4 | 501 | 男生 | C8 | 518 | 女生 | ||
C4 | 509 | 男生 | C8 | 521 | 女生 | ||
C4 | 512 | 男生 | C8 | 532 | 女生 | ||
C4 | 526 | 男生 | C8 | 533 | 女生 | ||
C4 | 527 | 男生 | C8 | 536 | 女生 | ||
C4 | 614 | 男生 | C8 | 602 | 女生 | ||
C8 | 232 | 女生 | C8 | 603 | 女生 | ||
C8 | 245 | 女生 | C8 | 640 | 女生 | ||
C8 | 246 | 女生 | C8 | 644 | 女生 | ||
C8 | 250 | 女生 | C8 | 653 | 女生 | ||
C8 | 320 | 女生 | |||||
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 303 | 男生 | B6 | 636 | 男生 | |
B6 | 308 | 男生 | C4 | 515 | 男生 | |
B6 | 321 | 男生 | C8 | 515 | 女生 | |
B6 | 608 | 男生 | C8 | 519 | 女生 | |
B6 | 625 | 男生 | C8 | 537 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 407 | 男生 | C10 | 326 | 男生 | |
B6 | 420 | 男生 | C10 | 338 | 男生 | |
C3 | 213 | 男生 | C10 | 415 | 男生 | |
C3 | 414 | 男生 | C10 | 435 | 男生 | |
C3 | 503 | 男生 | C10 | 438 | 男生 | |
C3 | 508 | 男生 | C10 | 503 | 男生 | |
C3 | 515 | 男生 | C10 | 528 | 男生 | |
C3 | 521 | 男生 | C6 | 524 | 女生 | |
C3 | 612 | 男生 | C6 | 614 | 女生 | |
C3 | 623 | 男生 | C9 | 119 | 女生 | |
C7 | 310 | 男生 | C9 | 132 | 女生 | |
C7 | 315 | 男生 | C9 | 203 | 女生 | |
C7 | 408 | 男生 | C9 | 209 | 女生 | |
C7 | 416 | 男生 | C9 | 226 | 女生 | |
C7 | 507 | 男生 | C9 | 320 | 女生 | |
C7 | 508 | 男生 | C9 | 328 | 女生 | |
C7 | 613 | 男生 | C9 | 336 | 女生 | |
C7 | 619 | 男生 | C9 | 346 | 女生 | |
C10 | 104 | 男生 | C9 | 448 | 女生 | |
C10 | 134 | 男生 | C9 | 457 | 女生 | |
C10 | 242 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 329 | 男生 | C10 | 416 | 男生 | |
C5 | 401 | 男生 | C10 | 538 | 男生 | |
C7 | 114 | 男生 | C6 | 608 | 女生 | |
C7 | 403 | 男生 | C9 | 245 | 女生 | |
C7 | 518 | 男生 | C9 | 349 | 女生 | |
C10 | 125 | 男生 | C9 | 432 | 女生 | |
C10 | 344 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 110 | 男生 | A3 | 119 | 女生 | |
C2 | 503 | 男生 | A3 | 123 | 女生 | |
C2 | 605 | 男生 | A3 | 124 | 女生 | |
C3 | 104 | 男生 | A3 | 209 | 女生 | |
C3 | 116 | 男生 | A3 | 219 | 女生 | |
C3 | 121 | 男生 | A3 | 220 | 女生 | |
C3 | 302 | 男生 | A3 | 316 | 女生 | |
C3 | 614 | 男生 | A3 | 319 | 女生 | |
C5 | 101 | 男生 | A3 | 333 | 女生 | |
C5 | 109 | 男生 | A3 | 404 | 女生 | |
C5 | 208 | 男生 | A3 | 419 | 女生 | |
C5 | 216 | 男生 | C6 | 222 | 女生 | |
C5 | 223 | 男生 | C6 | 311 | 女生 | |
C5 | 318 | 男生 | C6 | 312 | 女生 | |
C5 | 606 | 男生 | C6 | 318 | 女生 | |
C10 | 612 | 男生 | C9 | 429 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 113 | 男生 | C4 | 119 | 男生 | |
C2 | 517 | 男生 | C5 | 311 | 男生 | |
C3 | 114 | 男生 | C5 | 506 | 男生 | |
C3 | 323 | 男生 | C10 | 618 | 男生 | |
C3 | 627 | 男生 | A3 | 314 | 女生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | ||
C2 | 309 | 男生 | C1 | 108 | 女生 | ||
C2 | 310 | 男生 | C1 | 125 | 女生 | ||
C2 | 621 | 男生 | C1 | 202 | 女生 | ||
C2 | 626 | 男生 | C1 | 213 | 女生 | ||
C4 | 111 | 男生 | C1 | 316 | 女生 | ||
C4 | 223 | 男生 | C1 | 328 | 女生 | ||
C4 | 318 | 男生 | C1 | 406 | 女生 | ||
C4 | 321 | 男生 | C1 | 413 | 女生 | ||
C4 | 328 | 男生 | C1 | 420 | 女生 | ||
C4 | 401 | 男生 | C1 | 525 | 女生 | ||
C4 | 408 | 男生 | C1 | 527 | 女生 | ||
C4 | 409 | 男生 | C1 | 528 | 女生 | ||
A4 | 107 | 女生 | C1 | 603 | 女生 | ||
A4 | 116 | 女生 | C1 | 610 | 女生 | ||
A4 | 111 | 女生 | C1 | 613 | 女生 | ||
A4 | 122 | 女生 | C1 | 618 | 女生 | ||
A4 | 133 | 女生 | |||||
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 402 | 男生 | C1 | 225 | 女生 | |
C4 | 104 | 男生 | C1 | 505 | 女生 | |
C4 | 417 | 男生 | C1 | 507 | 女生 | |
A4 | 117 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 216 | 男生 | A4 | 123 | 女生 | |
C2 | 502 | 男生 | A4 | 127 | 女生 | |
C2 | 504 | 男生 | A4 | 131 | 女生 | |
A2 | 104 | 女生 | A4 | 228 | 女生 | |
A2 | 110 | 女生 | C9 | 442 | 女生 | |
A2 | 112 | 女生 | C9 | 503 | 女生 | |
A2 | 117 | 女生 | C9 | 517 | 女生 | |
A2 | 122 | 女生 | C9 | 520 | 女生 | |
A2 | 129 | 女生 | C9 | 526 | 女生 | |
A2 | 303 | 女生 | C9 | 640 | 女生 | |
A2 | 305 | 女生 | C9 | 641 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 224 | 男生 | A2 | 203 | 女生 | |
C2 | 227 | 男生 | A2 | 409 | 女生 | |
C2 | 308 | 男生 |


2021年11月25日